کابل فیبر نوری دراپ SM G657A1 G657A2 با ژاکت سفید/مشکی LSZH
مشخصات
1. طراحی مقطع از نوع پاپیون، ژاکت LZSH یا PVC.
2. دو سیم فولادی موازی یا FRP به عنوان عضو استحکام برای محافظت از فیبر و ایجاد کشش و فشار کافی.
3. فیبر بادوام انعطاف پذیر برای ارائه پهنای باند بیشتر و بهبود ویژگی های انتقال شبکه.
4. لایه برداری آسان، وزن سبک، اندازه کوچک، طراحی شیار منحصر به فرد، نگهداری آسان.
برنامه های کاربردی
1.سیستم سیم کشی داخلی
2.FTTH، سیستم ترمینال.
3. شفت داخلی، سیم کشی ساختمان.
مشخصات عمومی
نوع کابل | FTTH (کابل رها کردن) |
نوع فیبر | SM G657A1/ SM G657A2 |
کاربرد | FTTH، LAN |
روش های نصب توصیه شده | هوایی |
محیط | سرپوشیده |
محدوده دما | -40 تا 70 درجه سانتیگراد |
مشخصات فیبر
سبک فیبر | واحد |
اس ام |
اس ام |
اس ام |
||
وضعیت | نانومتر | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | ||
تضعیفی | دسی بل در کیلومتر | ≤0.36/0.23 | ≤0.35/0.21 | ≤0.35/0.21 | ||
پراکندگی | 1310 نانومتر | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | |
1550 نانومتر | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ||
طول موج پراکندگی صفر | نانومتر | 10±1312 | 10±1312 | 1300-1324 | ||
شیب پراکندگی صفر | ps/(nm²×Km) | 0.091 ≤ | ≤0.090 | 0.092 ≤ | ||
حداکثر فیبر فردی PMD | [ps/√km] | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
ارزش پیوند طراحی PMD | ps/(nm²×Km) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ||
طول موج قطع فیبر λc | نانومتر | ≧1180، ≤1330 | ≧1180، ≤1330 | ≧1180، ≤1330 | ||
طول موج قطع کابل λcc | نانومتر | ≤1260 | ..... | ..... | ||
MFD | 1310 نانومتر | ام | 0.4±9.2 | 9.0±0.4 | 0.4±9.8 | |
1550 نانومتر | ام | 0.8±10.4 | 0.5±10.1 | 0.5±9.8 | ||
مرحله (میانگین اندازه گیری دو طرفه) | دسی بل | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
بی نظمی در طول فیبر و ناپیوستگی نقطه | دسی بل | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
ضریب تفاضل پس پراکندگی | دسی بل در کیلومتر | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
یکنواختی تضعیف | دسی بل در کیلومتر | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
قطر روکش | ام | 0.1±125.0 | 0.1±124.8 | 0.1±124.8 | ||
روکش غیر دایره ای | % | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||
قطر پوشش | ام | 7±242 | 7±242 | 7±242 | ||
خطای هممرکز پوشش/کاهش | ام | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
پوشش غیر دایره ای | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
خطای تمرکز هسته/روکش | ام | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
حلقه (شعاع) | ام | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
استانداردسیرنگمندندان شناسی ازافایبر
خیر | 1 | 2 | 3 | 4 |
رنگ | آبی | نارنجی | سبز | رنگ قهوه ای |
کابلدینشان دادن
مورد | شرح |
شماره مدل | GJXH/GJFXH |
1. تعداد فیبر | 1 هسته، 2 هسته، 4 هسته |
2. قطر کابل | 3.0 * 2.0 میلی متر |
3. وزن کابل | 11.5KGS/9.5KGS |
4. عضو قدرت | |
-مواد | فولاد/FRP |
-قطر | 0.45 میلی متر |
5. غلاف بیرونی | |
-مواد | LSZH (سیاه/سفید) |
6. علامت گذاری غلاف | |
-نوع علامت گذاری | چاپ لیزری |
عملکرد کابل
موارد | شرح | |
محدوده دمای نصب | -20--+60℃ | |
دمای عملیات و انتقال | -40-+70℃ | |
حداقل شعاع خمشی (mm) | بلند مدت | 10D |
کوتاه مدت | 20D | |
مقاومت کششی مجاز (N) | بلند مدت | 60 |
کوتاه مدت | 100 | |
بار خرد کردن (N/100mm) | بلند مدت | 500 |
کوتاه مدت | 1000 |
بسته بندی و حمل و نقل
موارد | شرح | |
طول کابل | 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر در هر قرقره | |
مواد بسته بندی | طبل + کارتن | |
اندازه بسته بندی | 1 کیلومتر | 31.5 * 21 * 32.5 سانتی متر |
2 کیلومتر | 34.5 * 28 * 35 سانتی متر |
نمایه شرکت
از زمان تاسیس خود در سال 2002، شرکت Dongguan TW-SCIE، Ltd. به مفهوم دنبال کردن نوآوری و ایجاد یک شرکت با صداقت پایبند بوده و متعهد به تحقیق و توسعه محصولات ارتباطی فیبر نوری و گسترش بازار برای مدت زمان طولانی.شرکت TW-SCIE امروزی دارای محیط اداری مدرن، تجهیزات تولیدی پیشرفته و گروهی از پرسنل و پرسنل مدیریتی با کیفیت علمی و فنی است.شرکت های نوظهور با فناوری پیشرفته با حقوق صادرات.این شرکت دارای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2000، گواهی دسترسی به شبکه های رادیویی و تلویزیونی، شرکت فناوری پیشرفته و برنده گواهینامه "شرکت استاندارد مدیریت کیفیت جامع" صادر شده توسط وزارت ارتباطات و افتخارات دیگر است.TW-SCIE با قدرت خود و با نگاهی به وضعیت کلی، به تدریج به سمت یک شرکت مدرن با فناوری پیشرفته در حال توسعه است.ise
کیفیت و ایمنی
ما یک سیستم کنترل کیفیت دقیق و کامل را پیاده سازی کرده ایم که تضمین می کند هر محصول می تواند نیازهای کیفیت مشتریان را برآورده کند.علاوه بر این، تمام محصولات ما قبل از حمل و نقل به شدت بازرسی شده اند.محصولات ما گواهینامه های RoHS، ISO9001 و TLC را دریافت کرده اند.
اصول ما
رضایت کامل مشتری
تعهد به خدمات با کیفیت بالا
همکاری طولانی مدت و سود برای یکدیگر
لطفا برای همکاری و خدمات عالی با ما تماس بگیرید.