GJYXCH FTTH کابل قطره ای داخلی
ویژگی
1نرم و انعطاف پذیر، آسان برای استفاده و نگهداری.
2قطر کوچیک، وزن کم و قابلیت عملی بالا
3پلاستیک تقویت شده با فیبر به عنوان عنصر قدرت عملکرد ضد الکترومغناطیسی عالی را تضمین می کند.
4حفاظت از محیط زیست - کم دود، صفر هالوجن و پوشش ضد شعله
درخواست ها
1. در شبکه دسترسی یا به عنوان کابل دسترسی از خارج به داخل در شبکه محل مشتری استفاده می شود
2. به عنوان کابل دسترسی ساختمان در سیستم توزیع محوطه استفاده می شود ، به ویژه در محیط داخلی یا خارجی استفاده می شود.
ویژگی های نوری
جی652 | جی655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
کاهش | @850nm | ≤3.5 دی سی بی/ کیلومتر | ≤3.5 دی سی بی/ کیلومتر | ||
(+20°C) | @1300nm | ≤1.5 دی سی بی/ کیلومتر | ≤1.5 دی سی بی/ کیلومتر | ||
@1310nm | ≤0.45 دی سی بی/کیلومتر | ≤0.50 دی سی بی/کیلومتر | |||
@1550nm | ≤0.30 دی سی بی/کیلومتر | ≤0.50dB/km | |||
پهنای باند (کلاس A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
گشایش عددی | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
طول موج قطع کابل λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
نه، نه | پست ها | واحد | مشخصات | |
G.657A1 | ||||
1 | قطر میدان حالت | 1310nm | μm | 9.0±04 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | قطر پوشش | μm | 124.8±0.7 | |
3 | پوشش غیر گرد | % | ≤0.7 | |
4 | خطای غلظت هسته | μm | ≤0.5 | |
5 | قطر پوشش | μm | 245±5 | |
6 | پوشش غیر دایره ای | % | ≤6.0 | |
7 | خطای تمرکز پوشش | μm | ≤120 | |
8 | طول موج قطع کابل | nm | λcc≤1260 | |
9 | کاهش (حداکثر) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | از دست دادن میکرو بوندینگ | 1 دور × 10mm | دی بی | ≤0.75 |
شعاع @1550nm | ||||
1 دور × 10mm | دی بی | ≤1.5 | ||
شعاع@1625nm |
بسته بندی و حمل
طناب چوبی آهن یا طناب چوبی دود شده،طناب چوبی معمولی
اندازه درام می تواند طراحی شود، جزئیات محاسبه برای مناسب برای ظروف
نمایشگاه
نمایش شرکت
کیفیت و خدمات ما
DONGGUAN TW-SCIE CO., LTD. متعهد به ارائه بالاترین کیفیت محصولات و خدمات کابل فیبر نوری به مشتریان خود با:
1. به طور مداوم برای کیفیت محصول و عملکرد
2. تحویل به موقع محصولات و خدمات برای پاسخگویی به نیازهای مشتری ما؛
3تضمین اینکه افراد ما به درستی آموزش دیده اند تا بتوانند بهتر به مشتریان ما خدمت کنند.